![]() |
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
93:98
(21-24 30-24 25-23 17-27)
2013-11-15
18:00
|
Palangos Palanga |
![]() |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Paulius Knyza | 34:03 | 2-5
40% | 1-2
50% | 1-3
33% | 4-5
80% | 2-0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -4 | 7 |
Audrius Mineikis | 28:55 | 7-9
78% | 6-8
75% | 1-1
100% | 4-5
80% | 6-2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | -6 | 21 |
Andrius Čižikas | 18:06 | 2-8
25% | 1-3
33% | 1-5
20% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -14 | 0 |
Marius Valukonis | 23:57 | 7-10
70% | 7-10
70% | 0-0
-% | 0-5
0% | 5-3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14 | 4 | 18 |
Žilvinas Kuklierius | 33:38 | 7-15
47% | 4-8
50% | 3-7
43% | 5-5
100% | 2-2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -8 | 24 |
Benas Bagdonavičius | 22:35 | 4-6
67% | 4-4
100% | 0-2
0% | 1-5
20% | 6-0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 8 |
Ignas Labutis | 21:25 | 3-6
50% | 2-3
67% | 1-3
33% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 |
Paulius Gvazdaitis | 2:54 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | -2 |
Tautvydas Kliučinykas | 14:27 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 2-3
67% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 |
200 | 34-64
53% | 27-43
63% | 7-21
33% | 18-30
60% | 27-10 | 37 | 21 | 6 | 20 | 2 | 1 | 28 | 27 | 93 | 93 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Jermaine Love | 31:14 | 9-19
47% | 7-14
50% | 2-5
40% | 5-8
63% | 2-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 25 | 5 | 17 |
Erikas Kubilius | 36:49 | 5-12
42% | 3-7
43% | 2-5
40% | 1-2
50% | 4-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 6 | 10 |
Kostas Jonuška | 10:05 | 2-3
67% | 2-3
67% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Deividas Anužis | 34:21 | 6-9
67% | 5-6
83% | 1-3
33% | 2-4
50% | 3-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | -1 | 17 |
Rytis Biliartas | 27:46 | 7-9
78% | 7-9
78% | 0-0
-% | 3-5
60% | 3-1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 17 | 24 |
David Laver McKinnie | 5:39 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Ignas Pavilonis | 24:37 | 7-9
78% | 3-3
100% | 4-6
67% | 3-3
100% | 4-0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 17 | 25 |
Rokas Mažionis | 20:25 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -6 | -5 |
Matas Budrys | 3:16 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | -3 |
Tautvydas Jodelis | 5:48 | 1-2
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 | 2 |
200 | 37-68
54% | 27-46
59% | 10-22
45% | 14-22
64% | 21-7 | 28 | 13 | 9 | 11 | 1 | 2 | 29 | 27 | 98 | 90 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 34-64
53% | 27-43
63% | 7-21
33% | 18-30
60% | 27-10 | 37 | 21 | 6 | 20 | 2 | 1 | 28 | 27 | 93 | 93 |
Palangos Palanga | 37-68
54% | 27-46
59% | 10-22
45% | 14-22
64% | 21-7 | 28 | 13 | 9 | 11 | 1 | 2 | 29 | 27 | 98 | 90 |
7Bet-NKL | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
Ketv. 18:00 |
Kauno Žalgiris-2 | |
7Bet-NKL | |
Mažeikių M Basket |
Šešt. 16:00 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
7Bet-NKL | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 79 |
Kauno r. Atletas | 76 |
7Bet-NKL | |
Vytis-VDU | 83 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 89 |