![]() |
Plungės Olimpas |
68:78
(16-24 12-24 22-14 18-16)
2014-01-18
16:00
|
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
![]() |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Elvinas Gintvainis | 40:00 | 7-11
64% | 7-9
78% | 0-2
0% | 1-2
50% | 4-1 | 5 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | -10 | 21 |
Evaldas Lengvinas | 37:15 | 4-12
33% | 1-2
50% | 3-10
30% | 3-4
75% | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 10 |
Ovidijus Kaminskis | 37:29 | 5-6
83% | 4-5
80% | 1-1
100% | 7-10
70% | 4-3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 1 | 25 |
Mindaugas Norvaišas | 31:09 | 3-10
30% | 1-3
33% | 2-7
29% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -2 | 5 |
Matas Jucikas | 34:22 | 3-11
27% | 3-10
30% | 0-1
0% | 6-9
67% | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -2 | 7 |
Tomas Domarkas | 6:16 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 1-2
50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | -2 |
Žygimantas Jocys | 7:51 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -1 |
Vaidas Kazonas | 5:38 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | -3 |
200 | 22-55
40% | 16-31
52% | 6-24
25% | 18-27
67% | 20-8 | 28 | 14 | 8 | 17 | 1 | 1 | 14 | 20 | 68 | 62 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Paulius Knyza | 24:33 | 4-12
33% | 4-7
57% | 0-5
0% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | -1 |
Audrius Mineikis | 27:44 | 10-13
77% | 5-5
100% | 5-8
63% | 1-2
50% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 10 | 25 |
Simonas Kymantas | 12:49 | 3-5
60% | 3-5
60% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | -4 | 0 |
Žilvinas Kuklierius | 23:14 | 3-6
50% | 2-3
67% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -4 | 7 |
Ignas Labutis | 28:53 | 3-9
33% | 2-7
29% | 1-2
50% | 1-2
50% | 4-2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 |
Donatas Sabeckis | 11:07 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 2-2
100% | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 |
Benas Bagdonavičius | 3:44 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Matas Sapiega | 23:18 | 2-6
33% | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 |
Marius Valukonis | 27:11 | 6-7
86% | 6-7
86% | 0-0
-% | 2-2
100% | 6-3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 14 | 18 |
Povilas Šakinis | 8:32 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 4 |
Tautvydas Kliučinykas | 8:55 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
200 | 32-60
53% | 24-38
63% | 8-22
36% | 6-8
75% | 28-9 | 37 | 20 | 4 | 24 | 1 | 1 | 20 | 14 | 78 | 73 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Plungės Olimpas | 22-55
40% | 16-31
52% | 6-24
25% | 18-27
67% | 20-8 | 28 | 14 | 8 | 17 | 1 | 1 | 14 | 20 | 68 | 62 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 32-60
53% | 24-38
63% | 8-22
36% | 6-8
75% | 28-9 | 37 | 20 | 4 | 24 | 1 | 1 | 20 | 14 | 78 | 73 |
7Bet-NKL | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
Ketv. 18:00 |
Kauno Žalgiris-2 | |
7Bet-NKL | |
Mažeikių M Basket |
Šešt. 16:00 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
7Bet-NKL | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 79 |
Kauno r. Atletas | 76 |
7Bet-NKL | |
Vytis-VDU | 83 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 89 |