![]() |
Palangos Palanga |
92:85
(24-19 17-21 26-21 25-24)
2014-02-07
18:00
|
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
![]() |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rytis Biliartas
|
Rytis Biliartas
|
Rytis Biliartas
|
Jermaine Love
|
32 | 25 | 10 | 7 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Jermaine Love | 39:54 | 5-14
36% | 4-9
44% | 1-5
20% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 7 | 17 |
Ignas Pavilonis | 27:35 | 7-10
70% | 3-3
100% | 4-7
57% | 0-0
0% | 6-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 19 | 20 |
Erikas Kubilius | 21:14 | 3-8
38% | 2-5
40% | 1-3
33% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | 12 |
Deividas Anužis | 36:19 | 5-12
42% | 4-10
40% | 1-2
50% | 7-9
78% | 1-2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | 12 | 26 |
Rytis Biliartas | 31:00 | 11-17
65% | 11-17
65% | 0-0
-% | 3-4
75% | 7-3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | 15 | 32 |
Kostas Jonuška | 19:26 | 3-6
50% | 3-4
75% | 0-2
0% | 1-2
50% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -14 | 4 |
Ernestas Bružas | 6:39 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 |
Matas Budrys | 2:05 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Tautvydas Jodelis | 15:48 | 2-4
50% | 0-0
-% | 2-4
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -8 | 5 |
200 | 36-72
50% | 27-48
56% | 9-24
38% | 11-15
73% | 24-10 | 34 | 19 | 14 | 11 | 0 | 1 | 16 | 24 | 92 | 115 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Marius Valukonis | 23:08 | 5-9
56% | 5-9
56% | 0-0
-% | 2-4
50% | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -8 | 8 |
Žilvinas Kuklierius | 26:59 | 1-4
25% | 1-2
50% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -16 | -5 |
Povilas Šakinis | 36:05 | 7-13
54% | 5-8
63% | 2-5
40% | 1-2
50% | 6-0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -14 | 16 |
Ignas Labutis | 17:19 | 1-4
25% | 0-2
0% | 1-2
50% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -4 | 1 |
Tautvydas Kliučinykas | 7:33 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | 3 |
Donatas Sabeckis | 28:16 | 8-14
57% | 8-11
73% | 0-3
0% | 4-7
57% | 3-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 3 | 23 |
Matas Sapiega | 36:52 | 7-11
64% | 4-5
80% | 3-6
50% | 0-0
0% | 7-1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 4 | 22 |
Paulius Knyza | 12:17 | 1-3
33% | 0-0
-% | 1-3
33% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 |
Simonas Kymantas | 11:31 | 4-4
100% | 4-4
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -2 | 4 |
200 | 34-62
55% | 27-41
66% | 7-21
33% | 10-16
63% | 29-8 | 37 | 13 | 7 | 18 | 1 | 0 | 25 | 16 | 85 | 77 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Palangos Palanga | 36-72
50% | 27-48
56% | 9-24
38% | 11-15
73% | 24-10 | 34 | 19 | 14 | 11 | 0 | 1 | 16 | 24 | 92 | 115 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 34-62
55% | 27-41
66% | 7-21
33% | 10-16
63% | 29-8 | 37 | 13 | 7 | 18 | 1 | 0 | 25 | 16 | 85 | 77 |
7Bet-NKL | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
Ketv. 18:00 |
Kauno Žalgiris-2 | |
7Bet-NKL | |
Mažeikių M Basket |
Šešt. 16:00 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
7Bet-NKL | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 79 |
Kauno r. Atletas | 76 |
7Bet-NKL | |
Vytis-VDU | 83 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 89 |