![]() |
Šakių Zanavykas |
90:99
(25-20 25-23 23-25 17-31)
2014-02-27
18:00
|
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
![]() |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paulius Kleiza
|
Paulius Kleiza
|
Paulius Kleiza
|
Paulius Kleiza
|
40 | 34 | 10 | 9 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Paulius Kleiza | 37:25 | 10-23
43% | 5-10
50% | 5-13
38% | 9-13
69% | 7-3 | 10 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 34 | -4 | 40 |
Paulius Beliavičius | 36:35 | 5-14
36% | 3-6
50% | 2-8
25% | 1-1
100% | 3-1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -19 | 9 |
Paulius Abramavičius | 30:48 | 6-14
43% | 5-7
71% | 1-7
14% | 5-6
83% | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | -2 | 15 |
Marijus Užupis | 15:57 | 3-4
75% | 2-2
100% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -8 | 5 |
Vilius Šumskis | 18:07 | 5-6
83% | 5-6
83% | 0-0
-% | 1-1
100% | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -2 | 13 |
Artūrs Pelšs | 19:21 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -12 | -2 |
Paulius Parachomikas | 21:28 | 1-4
25% | 1-2
50% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | -4 |
Vytautas Vaikšnis | 20:19 | 2-2
100% | 2-2
100% | 0-0
-% | 1-3
33% | 1-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 10 |
200 | 32-68
47% | 23-35
66% | 9-33
27% | 17-24
71% | 18-15 | 33 | 17 | 8 | 15 | 3 | 0 | 30 | 24 | 90 | 86 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Donatas Sabeckis | 32:04 | 4-9
44% | 4-8
50% | 0-1
0% | 1-4
25% | 3-2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 15 | 16 |
Matas Sapiega | 37:12 | 8-12
67% | 3-4
75% | 5-8
63% | 4-5
80% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 9 | 21 |
Audrius Mineikis | 19:46 | 2-6
33% | 2-4
50% | 0-2
0% | 2-2
100% | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 |
Marius Valukonis | 26:50 | 6-9
67% | 6-9
67% | 0-0
-% | 5-9
56% | 3-1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | 7 | 15 |
Žilvinas Kuklierius | 24:27 | 10-11
91% | 8-8
100% | 2-3
67% | 6-6
100% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | -5 | 30 |
Benas Bagdonavičius | 15:17 | 2-2
100% | 2-2
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 |
Paulius Knyza | 5:25 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 2-2
100% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | 5 |
Simonas Kymantas | 12:33 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 4-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 6 |
Povilas Šakinis | 8:27 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | -2 |
Ignas Labutis | 1:50 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 1-2
50% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Tautvydas Kliučinykas | 16:09 | 2-3
67% | 2-2
100% | 0-1
0% | 1-2
50% | 3-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 9 |
200 | 35-56
63% | 28-40
70% | 7-16
44% | 22-32
69% | 24-11 | 35 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 30 | 99 | 108 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Šakių Zanavykas | 32-68
47% | 23-35
66% | 9-33
27% | 17-24
71% | 18-15 | 33 | 17 | 8 | 15 | 3 | 0 | 30 | 24 | 90 | 86 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 35-56
63% | 28-40
70% | 7-16
44% | 22-32
69% | 24-11 | 35 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 30 | 99 | 108 |
7Bet-NKL | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
Ketv. 18:00 |
Kauno Žalgiris-2 | |
7Bet-NKL | |
Mažeikių M Basket |
Šešt. 16:00 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
7Bet-NKL | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 79 |
Kauno r. Atletas | 76 |
7Bet-NKL | |
Vytis-VDU | 83 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 89 |