![]() |
Šakių Zanavykas |
81:82
(25-18 25-24 10-24 21-16)
2014-03-08
16:00
|
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
![]() |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Artūrs Pelšs | 30:50 | 2-9
22% | 2-4
50% | 0-5
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -2 | 9 |
Paulius Beliavičius | 40:00 | 8-13
62% | 2-3
67% | 6-10
60% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -1 | 21 |
Paulius Abramavičius | 32:40 | 4-12
33% | 3-6
50% | 1-6
17% | 3-4
75% | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 6 | 13 |
Marijus Užupis | 27:56 | 5-10
50% | 4-6
67% | 1-4
25% | 2-4
50% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -18 | 9 |
Vilius Šumskis | 24:21 | 8-10
80% | 8-10
80% | 0-0
-% | 1-2
50% | 4-6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | -4 | 25 |
Matas Ragauskas | 9:10 | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Paulius Parachomikas | 16:48 | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 2-2
100% | 2-3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 |
Valentinas Mitalauskas | 2:41 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Vytautas Vaikšnis | 15:34 | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-0
-% | 0-2
0% | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 |
200 | 31-61
51% | 22-33
67% | 9-28
32% | 10-16
63% | 23-14 | 37 | 16 | 10 | 14 | 2 | 0 | 20 | 20 | 81 | 95 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Matas Sapiega | 36:03 | 5-10
50% | 4-6
67% | 1-4
25% | 1-2
50% | 5-1 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -4 | 21 |
Audrius Mineikis | 12:15 | 2-4
50% | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-1
0% | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -7 | 4 |
Simonas Kymantas | 25:12 | 6-9
67% | 6-9
67% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -6 | 12 |
Žilvinas Kuklierius | 33:18 | 2-8
25% | 1-4
25% | 1-4
25% | 6-8
75% | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -2 | 11 |
Ignas Labutis | 24:57 | 4-7
57% | 3-4
75% | 1-3
33% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 8 | 14 |
Donatas Sabeckis | 14:03 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 |
Benas Bagdonavičius | 11:07 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-1
0% | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 |
Marius Valukonis | 21:26 | 5-8
63% | 5-8
63% | 0-0
-% | 3-4
75% | 2-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 9 | 13 |
Povilas Šakinis | 10:00 | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 3 |
Tautvydas Kliučinykas | 11:39 | 3-6
50% | 1-2
50% | 2-4
50% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 |
200 | 31-59
53% | 24-41
59% | 7-18
39% | 13-19
68% | 20-10 | 30 | 18 | 10 | 13 | 3 | 0 | 20 | 20 | 82 | 93 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Šakių Zanavykas | 31-61
51% | 22-33
67% | 9-28
32% | 10-16
63% | 23-14 | 37 | 16 | 10 | 14 | 2 | 0 | 20 | 20 | 81 | 95 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 31-59
53% | 24-41
59% | 7-18
39% | 13-19
68% | 20-10 | 30 | 18 | 10 | 13 | 3 | 0 | 20 | 20 | 82 | 93 |
7Bet-NKL | |
Vilniaus Rytas-2 |
Šešt. 17:00 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | |
7Bet-NKL | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
04 d. 18:00 |
Vilniaus Rytas-2 |
7Bet-NKL | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 112 |
Vilniaus Rytas-2 | 63 |