![]() |
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
83:77
(15-13 33-18 16-15 19-31)
2014-03-20
18:00
|
Trakų KK Trakai |
![]() |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Donatas Sabeckis | 26:52 | 4-9
44% | 2-5
40% | 2-4
50% | 1-2
50% | 3-1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 13 |
Matas Sapiega | 22:54 | 4-10
40% | 3-6
50% | 1-4
25% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -2 | 3 |
Audrius Mineikis | 18:40 | 3-5
60% | 2-2
100% | 1-3
33% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
Simonas Kymantas | 11:43 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Ignas Labutis | 23:44 | 4-5
80% | 4-5
80% | 0-0
-% | 5-9
56% | 2-0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 5 | 18 |
Benas Bagdonavičius | 16:55 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Paulius Knyza | 10:29 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Marius Valukonis | 28:17 | 9-13
69% | 9-13
69% | 0-0
-% | 5-5
100% | 4-2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 3 | 25 |
Žilvinas Kuklierius | 21:51 | 4-7
57% | 3-4
75% | 1-3
33% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 9 | 13 |
Povilas Šakinis | 16:56 | 1-7
14% | 1-3
33% | 0-4
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 | -2 |
Tautvydas Kliučinykas | 1:39 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
200 | 31-61
51% | 26-43
60% | 5-18
28% | 16-22
73% | 26-7 | 33 | 13 | 13 | 17 | 3 | 2 | 28 | 25 | 83 | 86 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Tadas Rinkūnas | 26:40 | 5-11
45% | 2-3
67% | 3-8
38% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 4 | 8 |
Osvaldas Olisevičius | 31:38 | 6-11
55% | 2-4
50% | 4-7
57% | 4-5
80% | 3-0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 0 | 15 |
Rytis Juknevičius | 28:23 | 6-12
50% | 5-10
50% | 1-2
50% | 2-2
100% | 5-0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | -4 | 21 |
Blaz Cresnar | 26:17 | 3-7
43% | 3-6
50% | 0-1
0% | 1-2
50% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 5 |
Julius Kazakauskas | 32:36 | 1-4
25% | 1-2
50% | 0-2
0% | 8-10
80% | 5-4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | -3 | 27 |
Augustas Šuliauskas | 1:50 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
Tautvydas Pipiras | 17:37 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 1-1
100% | 4-1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Domantas Pipiras | 3:27 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | -1 |
Evaldas Baniulis | 29:13 | 2-7
29% | 1-3
33% | 1-4
25% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | -4 | 0 |
Alvydas Žarskus | 2:19 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 |
200 | 24-56
43% | 15-31
48% | 9-25
36% | 20-24
83% | 26-7 | 33 | 12 | 8 | 20 | 2 | 3 | 25 | 28 | 77 | 75 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 31-61
51% | 26-43
60% | 5-18
28% | 16-22
73% | 26-7 | 33 | 13 | 13 | 17 | 3 | 2 | 28 | 25 | 83 | 86 |
Trakų KK Trakai | 24-56
43% | 15-31
48% | 9-25
36% | 20-24
83% | 26-7 | 33 | 12 | 8 | 20 | 2 | 3 | 25 | 28 | 77 | 75 |
7Bet-NKL | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
Ketv. 18:00 |
Kauno Žalgiris-2 | |
7Bet-NKL | |
Mažeikių M Basket |
Šešt. 16:00 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
7Bet-NKL | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 79 |
Kauno r. Atletas | 76 |
7Bet-NKL | |
Vytis-VDU | 83 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 89 |