![]() |
Trakų KK Trakai |
65:64
(19-15 15-13 23-15 8-21)
2014-03-27
18:00
|
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
![]() |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Simonas Lekys | 24:27 | 2-8
25% | 2-5
40% | 0-3
0% | 3-4
75% | 3-1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | -12 | 2 |
Tautvydas Pipiras | 23:42 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 2-2
100% | 4-3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | -20 | 11 |
Osvaldas Olisevičius | 36:37 | 6-12
50% | 4-6
67% | 2-6
33% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 3 | 9 |
Blaz Cresnar | 20:48 | 4-8
50% | 4-6
67% | 0-2
0% | 1-3
33% | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 |
Julius Kazakauskas | 35:00 | 5-10
50% | 4-7
57% | 1-3
33% | 1-1
100% | 5-4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 23 |
Tadas Rinkūnas | 24:18 | 4-11
36% | 2-5
40% | 2-6
33% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 10 |
Domantas Pipiras | 17:34 | 0-3
0% | 0-3
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 4-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 |
Rytis Juknevičius | 17:34 | 2-11
18% | 2-6
33% | 0-5
0% | 3-6
50% | 0-1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 0 |
200 | 24-66
36% | 19-40
48% | 5-26
19% | 12-18
67% | 27-16 | 43 | 12 | 10 | 15 | 1 | 3 | 20 | 24 | 65 | 64 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Donatas Sabeckis | 24:10 | 4-7
57% | 4-7
57% | 0-0
-% | 0-2
0% | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | -2 | 2 |
Audrius Mineikis | 26:00 | 2-6
33% | 1-4
25% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -2 |
Simonas Kymantas | 13:31 | 2-5
40% | 2-5
40% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | 3 |
Žilvinas Kuklierius | 26:42 | 2-8
25% | 2-7
29% | 0-1
0% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | 3 |
Ignas Labutis | 23:17 | 3-7
43% | 3-4
75% | 0-3
0% | 1-2
50% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -14 | 5 |
Benas Bagdonavičius | 7:33 | 1-2
50% | 1-1
100% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Matas Sapiega | 26:28 | 6-10
60% | 2-3
67% | 4-7
57% | 3-3
100% | 3-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 | -3 | 25 |
Paulius Knyza | 2:22 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Marius Valukonis | 27:50 | 3-7
43% | 3-7
43% | 0-0
-% | 4-8
50% | 4-5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | -1 | 13 |
Povilas Šakinis | 8:52 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tautvydas Kliučinykas | 13:15 | 1-3
33% | 0-0
-% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
200 | 24-58
41% | 18-40
45% | 6-18
33% | 10-17
59% | 26-11 | 37 | 9 | 4 | 17 | 3 | 1 | 25 | 20 | 64 | 48 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Trakų KK Trakai | 24-66
36% | 19-40
48% | 5-26
19% | 12-18
67% | 27-16 | 43 | 12 | 10 | 15 | 1 | 3 | 20 | 24 | 65 | 64 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 24-58
41% | 18-40
45% | 6-18
33% | 10-17
59% | 26-11 | 37 | 9 | 4 | 17 | 3 | 1 | 25 | 20 | 64 | 48 |
7Bet-NKL | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
Ketv. 18:00 |
Kauno Žalgiris-2 | |
7Bet-NKL | |
Mažeikių M Basket |
Šešt. 16:00 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
7Bet-NKL | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 79 |
Kauno r. Atletas | 76 |
7Bet-NKL | |
Vytis-VDU | 83 |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 89 |