![]() |
Marijampolės Sūduva-Mantinga |
67:103
(16-26 15-28 19-30 17-19)
2019-10-15
18:00
|
Utenos Juventus |
![]() |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
5 | Tomas Galeckas | 14:36 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 2-5
40% | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
13 | Justinas Jogminas | 34:19 | 1-4
25% | 1-2
50% | 0-2
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
15 | Gvidas Galinauskas | 23:59 | 1-5
20% | 1-1
100% | 0-4
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
18 | Jonas Zakas | 32:12 | 4-11
36% | 1-5
20% | 3-6
50% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 5 |
21 | Šarūnas Beniušis | 23:48 | 2-4
50% | 1-3
33% | 1-1
100% | 3-4
75% | 5-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 |
4 | Martynas Zigmantavičius | 30:24 | 5-8
63% | 2-2
100% | 3-6
50% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 13 |
12 | Edvinas Jezukevičius | 18:00 | 4-7
57% | 4-7
57% | 0-0
-% | 8-9
89% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 19 |
17 | Julius Liesis | 22:42 | 2-4
50% | 1-1
100% | 1-3
33% | 4-4
100% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | -1 |
200 | 20-44
45% | 12-22
55% | 8-22
36% | 19-24
79% | 20-7 | 27 | 15 | 6 | 28 | 0 | 1 | 20 | 23 | 67 | 60 |
Vyr. treneris:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
1 | Bryant Crawford | 25:42 | 6-9
67% | 6-9
67% | 0-0
-% | 4-5
80% | 2-1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 16 |
5 | Shannon Scott | 15:03 | 2-4
50% | 1-1
100% | 1-3
33% | 0-0
0% | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
7 | Gytis Radzevičius | 22:33 | 4-9
44% | 3-8
38% | 1-1
100% | 7-8
88% | 0-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 22 |
27 | Julius Jucikas | 25:15 | 4-9
44% | 4-9
44% | 0-0
-% | 2-2
100% | 3-2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 |
50 | Žygimantas Skučas | 22:24 | 4-7
57% | 3-6
50% | 1-1
100% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 11 |
6 | Norbertas Giga | 12:04 | 2-2
100% | 2-2
100% | 0-0
-% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 |
12 | Darius Tarvydas | 18:43 | 2-2
100% | 0-0
-% | 2-2
100% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
21 | Arnas Beručka | 20:15 | 4-7
57% | 2-3
67% | 2-4
50% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 |
22 | Marius Runkauskas | 17:44 | 3-10
30% | 0-3
0% | 3-7
43% | 1-2
50% | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 |
88 | Vytautas Šulskis | 20:17 | 6-8
75% | 4-5
80% | 2-3
67% | 1-2
50% | 2-0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 |
200 | 37-67
55% | 25-46
54% | 12-21
57% | 17-21
81% | 18-13 | 31 | 28 | 13 | 14 | 1 | 0 | 24 | 20 | 103 | 124 |
Vyr. treneris:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 20-44
45% | 12-22
55% | 8-22
36% | 19-24
79% | 20-7 | 27 | 15 | 6 | 28 | 0 | 1 | 20 | 23 | 67 | 60 |
Utenos Juventus | 37-67
55% | 25-46
54% | 12-21
57% | 17-21
81% | 18-13 | 31 | 28 | 13 | 14 | 1 | 0 | 24 | 20 | 103 | 124 |